| Послуга | Ціна* |
| Верхня блефаропластика (місцева анестезія) | 1050 |
| Верхня блефаропластика (наркоз) | 1250 |
| Нижняя блефаропластика трансконьюнктивальная (наркоз) | 1250 |
| Нижня блефаропластика класична (наркоз) | 1450 |
| Круговая блефаропластика (трансконьюнктивальная нижняя) | 2200 |
| Кругова блефаропластика класична | 2450 |
*Ціни вказані згідно еквівалентної вартості у доларах США. Розрахунок відбувається в день операції, в національній валюті, згідно актуального курсу валют на день операції.
В ценах учтены все затраты (включая компрессионное белье), кроме предоперационного обследования, так как согласно его результатам могут быть обнаружены противопоказания и операция – отменена.
| Послуга | Ціна* |
| Ендоскопічна підтяжка брів (броуліфт) | 2900 |
| Ендоскопічна підтяжка верхньої третини обличчя | 2800 |
| Темпоральный лифтинг | 1850 |
| Ендоскопічна підтяжка середньої третини обличчя | 3600 |
| Чек-ліфт | 3050 |
| Ендоскопічна підтяжка середньої третини обличчя + Чек-ліфт | 4000 |
| Підтяжка 2/3 обличчя | 4800 |
| Кругова підтяжка обличчя | 6800 |
| Скульптурування шиї (глибока підтяжка шиї) — ліпосакція шиї — медіальна платизмопластика — видалення заплатизмального жиру — редукція підщелепних слинних залоз (за показами) | 3200 |
| Отопластика (одна сторона) | 1500 |
| Видалення комочків Біша | 1850 |
| Булхорн (місцева анестезія) | 850 |
| Булхорн (седація) | 1100 |
| Комплекс «High Face Оne» — Ендоскопічна підтяжка верхньої третини обличчя — Верхня блефаропластика | 3200 |
| Комплекс «High Face Duo» — Ендоскопічна підтяжка верхньої та середньої третини обличчя — Верхня блефаропластика | 4200 |
| Комплекс «High Face Trio» — Ендоскопічна підтяжка верхньої та середньої третини обличчя — Верхня блефаропластика — Нижня блефаропластика | 5100 |
| Комплекс «High Face Trio+» — Ендоскопічна підтяжка верхньої та середньої третини обличчя — Кругова блефаропластика — Чек-ліфт | 5700 |
| Комплекс «Lower Face Оne» — Підтяжка 2/3 обличчя — Нижня блефаропластика | 5600 |
| Комплекс «Lower Face Duo» — Підтяжка 2/3 обличчя — Скульптурування шиї (глибока підтяжка шиї) | 7000 |
| Комплекс «Lower Face Trio» — Підтяжка 2/3 обличчя — Нижня блефаропластика — Скульптурування шиї (глибока підтяжка шиї) | 7900 |
| Комплекс «Lower Face Trio+» — Підтяжка 2/3 обличчя — Булхорн — Нижня блефаропластика — Скульптурування шиї (глибока підтяжка шиї) | 8500 |
| Комплекс «Full Face» — Кругова підтяжка обличчя — Кругова блефаропластика | 8600 |
| Комплекс «Full Face Оne High» — Кругова підтяжка обличчя — Ендоскопічна підтяжка брів (броуліфт) | 8200 |
| Комплекс «Full Face Оne Low» — Кругова підтяжка обличчя — Скульптурування шиї (глибока підтяжка шиї) | 9000 |
| Комплекс «Full Face Duo» — Кругова підтяжка обличчя — Ендоскопічна підтяжка брів (броуліфт) — Скульптурування шиї (глибока підтяжка шиї) | 11200 |
| Комплекс «Full Face Trio» — Кругова підтяжка обличчя — Ендоскопічна підтяжка брів (броуліфт) — Скульптурування шиї (глибока підтяжка шиї) — Блефаропластика | 13500 |
| Комплекс «Full Face Trio+» — Кругова підтяжка обличчя — Ендоскопічна підтяжка брів (броуліфт) — Скульптурування шиї (глибока підтяжка шиї) — Блефаропластика — Булхорн | 14200 |
| Комплекс «Full Face Trio+ Lipo» — Кругова підтяжка обличчя — Ендоскопічна підтяжка брів (броуліфт) — Скульптурування шиї (глибока підтяжка шиї) — Блефаропластика — Булхорн — Липосакци/липофилинг зон по показаниям | 15000 |
*Ціни вказані згідно еквівалентної вартості у доларах США. Розрахунок відбувається в день операції, в національній валюті, згідно актуального курсу валют на день операції.
В ценах учтены все затраты (включая компрессионное белье), кроме предоперационного обследования, так как согласно его результатам могут быть обнаружены противопоказания и операция – отменена.
| Послуга | Ціна* |
| Збільшення грудей імплантами круглої форми до 500 мл (Mentor, USA) | 5000 |
| Збільшення грудей імплантами анатомічної форми до 500 мл (Mentor, USA) | 5500 |
| Якірна підтяжка грудей без імплантів | 4200 |
| Зменшення грудей | 5200 |
| Якірна підтяжка та збільшення грудей імплантами круглої форми (Mentor, USA) | 6500 |
| Якірна підтяжка та збільшення грудей імплантами анатомічної форми (Mentor, USA) | 7000 |
*Ціни вказані згідно еквівалентної вартості у доларах США. Розрахунок відбувається в день операції, в національній валюті, згідно актуального курсу валют на день операції.
В ценах учтены все затраты (включая компрессионное белье), кроме предоперационного обследования, так как согласно его результатам могут быть обнаружены противопоказания и операция – отменена.
| Послуга | Ціна* |
| Мініабдомінопластика (корекція зони рубця кесарського розтину) | 1450 |
| Повна абдомінопластика з переміщенням пупка | 3900 |
| Повна абдомінопластика з ушиванням діастазу | 4200 |
| Повна абдомінопластика з ушиванням діастазу та ліпосакцією боків | 5200 |
| Повна абдомінопластика з ушиванням діастазу та підтяжкою боків живота | 5900 |
| Кругова підтяжка живота (нижній боділіфт) | 6900 |
*Ціни вказані згідно еквівалентної вартості у доларах США. Розрахунок відбувається в день операції, в національній валюті, згідно актуального курсу валют на день операції.
В ценах учтены все затраты (включая компрессионное белье), кроме предоперационного обследования, так как согласно его результатам могут быть обнаружены противопоказания и операция – отменена.
| Послуга | Ціна* |
| Збільшення грудей імплантами круглої форми + мініабдомінопластика | 6000 |
| Збільшення грудей імплантами анатомічної форми + мініабдомінопластика | 6500 |
| Збільшення грудей імплантами круглої форми + повна абдомінопластика | 8000 |
| Збільшення грудей імплантами анатомічної форми + повна абдомінопластика | 8500 |
| Якірна підтяжка та збільшення грудей + мініабдомінопластика | 7500 |
| Якірна підтяжка та збільшення грудей + повна абдомінопластика | 9000 |
| Якірна підтяжка та збільшення грудей + повна абдомінопластика та ліпосакція боків | 10000 |
*Ціни вказані згідно еквівалентної вартості у доларах США. Розрахунок відбувається в день операції, в національній валюті, згідно актуального курсу валют на день операції.
В ценах учтены все затраты (включая компрессионное белье), кроме предоперационного обследования, так как согласно его результатам могут быть обнаружены противопоказания и операция – отменена.
| Послуга | Ціна* |
| Нижній боділіфт (підтяжка живота, боків, нижньої части спини) | 6900 |
| Верхній боділіфт (підтяжка грудей, боків, верхньої части спини) | 6900 |
| Збільшення сідниць імплантами (глютеопластика) | 5000 |
| Підтяжка сідниць | 4000 |
| Брахіопластика (підтяжка рук) | 4000 |
| Підтяжка стегон медіальна | 3000 |
| Підтяжка стегон вертикальна | 5000 |
| Підтяжка зовнішньої части стегон и боків | 6000 |
*Ціни вказані згідно еквівалентної вартості у доларах США. Розрахунок відбувається в день операції, в національній валюті, згідно актуального курсу валют на день операції.
В ценах учтены все затраты (включая компрессионное белье), кроме предоперационного обследования, так как согласно его результатам могут быть обнаружены противопоказания и операция – отменена.
| Послуга | Ціна* |
| Ліпосакція підборіддя (місцева анестезія) | 1050 |
| Липосакция подбородка (седация) | 1250 |
| Ліпосакція підборіддя (седація) | 2500 |
| Ліпосакція спини | 3000 |
| Ліпосакція «холки» (шийного горба) | 1250 |
| Ліпосакція живота | 3000 |
| Ліпомоделювання живота (спортивний живіт) | 4000 |
| Ліпосакція боків | 1850 |
| Ліпосакція «галіфе» (зовнішніх відділів стегон) | 2500 |
| Ліпосакція внутрішніх відділів стегон | 2500 |
| Ліпосакція колін | 1250 |
| Ліпосакція «360» | 4500 |
| Комплекс «Body Lipo Оne» — Ліпосакція живота — Ліпосакція боків | 3900 |
| Комплекс «Body Lipo Duo» — Ліпосакція живота та боків — Ліпосакція внутрішніх відділів стегон, «галіфе» | 4500 |
| Комплекс «Body Lipo Trio» — Ліпосакція живота та боків — Ліпосакція внутрішніх відділів стегон, «галіфе» — Ліпофілінг сідниць | 5000 |
| Комплекс «Body Lipo Trio+» — Ліпосакція «360» — Ліпомоделювання живота — Ліпосакція внутрішніх відділів стегон, «галіфе» — Ліпофілінг сідниць | 6000 |
*Ціни вказані згідно еквівалентної вартості у доларах США. Розрахунок відбувається в день операції, в національній валюті, згідно актуального курсу валют на день операції.
В ценах учтены все затраты (включая компрессионное белье), кроме предоперационного обследования, так как согласно его результатам могут быть обнаружены противопоказания и операция – отменена.
| Послуга | Ціна* |
| Ліпофілінг надбрівних дуг | 200 |
| Ліпофілінг верхніх повік | 500 |
| Ліпофілінг чола | 450 |
| Ліпофілінг скронь | 400 |
| Ліпофілінг скул | 500 |
| Ліпофілінг носослізних складок | 300 |
| Ліпофілінг носогубних складок | 200 |
| Ліпофілінг підборіддя | 200 |
| Ліпофілінг кистей рук | 1000 |
| Ліпофілінг сідниць (у поєднанні із комплексною ліпосакцією) | 1100 |
*Ціни вказані згідно еквівалентної вартості у доларах США. Розрахунок відбувається в день операції, в національній валюті, згідно актуального курсу валют на день операції.
В ценах учтены все затраты (включая компрессионное белье), кроме предоперационного обследования, так как согласно его результатам могут быть обнаружены противопоказания и операция – отменена.
У деяких випадках, після проведення складних операцій, для додаткового покращення якості результату операції, може виникнути потреба у проведенні другого етапу операції.
| Послуга | Ціна* |
| Хірургічна корекція під місцевою анестезією | 250 |
| Хірургічна корекція під наркозом | 450-850 |
*Ціни вказані згідно еквівалентної вартості у доларах США. Розрахунок відбувається в день операції, в національній валюті, згідно актуального курсу валют на день операції.
В ценах учтены все затраты (включая компрессионное белье), кроме предоперационного обследования, так как согласно его результатам могут быть обнаружены противопоказания и операция – отменена.